บทความนี้ขอเอาใจผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ทุกท่านที่มีอพาร์ทเม้นท์อยู่ในทำเลใกล้มหาวิทยาลัยทั่วไทยเลยนะคะ เพราะวันนี้ Renthub จะมาอัปเดตถึงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทั่วไทย ตั้งแต่ปี 2020-2022 ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เพิ่มขึ้น หรือลดลง และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงกี่ %
เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปดูทิศทาง หรือแนวโน้มได้ว่าอพาร์ทเม้นท์ของตึกเรานั้นได้รับลูกค้าผู้เช่าที่พักอยู่ที่กี่ % ในตลาดที่พักรอบมหาวิทยาลัยในทำเลนั้น ไปสำรวจข้อมูลนี้กันค่ะ
สำรวจข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในไทย ข้อมูลปี 2020-2022
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน | ปี 2020 | ปี 2021 | ปี 2022 | % Change (ปี 2020-2021) | % Change (ปี 2021-2022) |
---|
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) | 3,171 | 3,108 | 3,067 | -2% | -1% |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) | 19,354 | 19,257 | 19,767 | -1% | 3% |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พัทยา) | - | - | 184 | - | - |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลำปาง) | 1,122 | 1,038 | 951 | -8% | -9% |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) | 34,465 | 35,771 | 34,921 | 4% | -2% |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) | 15,160 | 14,956 | 14,869 | -1% | -1% |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) | 10,882 | 10,447 | 11,794 | -4% | 11% |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) | 5,935 | 6,123 | 5,952 | 3% | -3% |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 11,983 | 12,102 | - | 1% | - |
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) | 103 | 112 | 135 | 8% | 17% |
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์) | 2,410 | 2,185 | 3,027 | -10% | 28% |
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพชรบุรี) | 952 | 1,180 | 1,999 | 19% | 41% |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4,560 | 4,503 | 5,172 | -1% | 13% |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 25,379 | 24,602 | 24,637 | -3% | 0% |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) | 3,286 | 3,286 | 3,287 | 0% | 0% |
มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 77,519 | 88,054 | 74,418 | 12% | -18% |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 4,206 | 4,191 | 4,665 | 0% | 10% |
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 8,239 | 10,134 | 16,695 | 19% | 39% |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 18,306 | 22,330 | - | 18% | - |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 14,254 | 14,257 | 14,149 | 0% | -1% |
มหาวิทยาลัยบูรพา | 15,221 | 14,265 | 14,669 | -7% | 3% |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 1,264 | 1,517 | 1,829 | 17% | 17% |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 28,319 | - | - | - | - |
มหาวิทยาลัยทักษิณ | 11,386 | 12,084 | 11,830 | 6% | -2% |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 9,189 | 8,787 | 9,704 | -5% | 9% |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | - | 2,681 | - | - | - |
มหาวิทยาลัยพะเยา | - | 14,208 | 15,323 | - | 7% |
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 599 | 713 | - | 16% | - |
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 3,635 | - | 3,113 | - | - |
มหาวิทยาลัยเกริก | 352 | 990 | 886 | 64% | -12% |
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | 133 | 132 | 132 | -1% | 0% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | ปี 2020 | ปี 2021 | ปี 2022 | % Change (ปี 2020-2021) | % Change (ปี 2021-2022) |
---|
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 13,305 | 16,021 | 17,198 | 17% | 7% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 8,139 | 8,113 | 8,085 | 0% | 0% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 10,933 | 11,503 | 10,837 | 5% | -6% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 1,642 | 1,433 | 1,620 | -15% | 12% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 16,301 | 16,522 | 15,302 | 1% | -8% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 7,590 | 7,306 | 7,164 | -4% | -2% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | - | 8,142 | 8,425 | - | 3% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | - | - | 662 | - | - |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 7,944 | 8,216 | 7,938 | 3% | -4% |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 10,578 | 11,025 | 10,938 | 4% | -1% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ | ปี 2020 | ปี 2021 | ปี 2022 | % Change (ปี 2020-2021) | % Change (ปี 2021-2022) |
---|
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 2,027 | 3,369 | 4,576 | 40% | 26% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 10,927 | 10,766 | 9,859 | -1% | -9% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 11,695 | 8,674 | - | -35% | - |
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 889 | 1,072 | 1,128 | 17% | 5% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 12,060 | 10,317 | 9,178 | -17% | -12% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 7,010 | 7,209 | 6,627 | 3% | -9% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | - | 5,225 | 4,879 | - | -7% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 713 | 646 | 833 | -10% | 22% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 5,652 | - | 4,902 | - | - |
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2,564 | 2,330 | 2,060 | -10% | -13% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 5,279 | 3,702 | 2,167 | -43% | -71% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 2,234 | 2,050 | 2,089 | -9% | 2% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 509 | 616 | 653 | 17% | 6% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 4,601 | 4,140 | 2,825 | -11% | -47% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ | 4,298 | 3,488 | 3,353 | -23% | -4% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | - | - | 5,367 | - | - |
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 7,431 | 8,177 | 7,986 | 9% | -2% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 17,169 | 11,283 | 10,651 | -52% | -6% |
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 3,051 | 859 | 2,403 | -255% | 64% |
สำหรับบทความนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของสถิติจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตามมหาวิทยาลัยทั่วไทย หากต้องการดูสถิตินักศึกษาแบบแยกรายคณะในแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
สำหรับใครที่อยากค้นหาหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ใกล้มหาวิทยาลัย วันนี้ Renthub มีที่พักใกล้มหาวิทยาลัยที่มีผลการค้นหาสูงสุด 5 อันดับ สามารถค้นหาได้ด้านล่างนี้
รวมหอพักทุกย่าน ทุกทำเลทั่วไทย หาได้ที่ Renthub
อ่านบทความอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ต้องรู้ คลิก
สนใจโปรโมทห้องพักให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ดูรายละเอียดโฆษณา หรือติดต่อทีมงานได้ที่ Line: @renthub
____________________________________________________
* %Change คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกันแบบปีต่อปี
** ข้อมูลนี้ทีมงาน Renthub ได้รวบรวมจากเว็บไซต์หลักของแต่ละมหาวิทยาลัย